ARENAS
Round Robin Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingoes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 2015 Redblacks | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 2015 Marauders | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 2015 Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 2016 Schooners | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Cleary Hockey Bears | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Pottie Method Juniors 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter-Finals Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 Marauders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2015 Redblacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2015 Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2016 Schooners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cleary Hockey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flamingoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pottie Method Juniors 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi-Finals Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 Redblacks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Flamingoes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2015 Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2016 Schooners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cleary Hockey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pottie Method Juniors 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2015 Marauders | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finals Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingoes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 2015 Marauders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2015 Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2016 Schooners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cleary Hockey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pottie Method Juniors 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2015 Redblacks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal title
Streaming Video
You are now leaving this website. To watch video streams, additional logins or access
to specific groups may be required.
Close